Opbrengsten

 

Statistieken en opbrengsten
Jaar Eindpositie snelheid Benodigde tijd Gemiddelde Totaal bijdrage team 145 Opbrengst Roparun
2007 71e / 209 43 uur 12 min 12,35 km/u € 5.000,00 € 3.736.160
2008 44e / 253 42 uur 7 min 12,67 km/u € 5.500,00 € 4.318.782
2009 7e / 275 35 uur 56 min 14,36 km/u € 5.000,00 € 4.685.203
2010 10e / 275 36 uur 44 min 14,13 km/u € 5.000,00 € 4.623.730
2011 10e / 275  36 uur 56 min  14,09 km/u  € 7.500,00  € 4.901.078
2012 7e / 275  35 uur 37 min  14,26 km/u  € 7.501,45 € 5.750.821
2013 € 8.000,00 € 5.539.053
2014 € 7.501,45 € 5.434.006
2015 29e / 166  42 uur 21 min  12,26 km/u  € 6.052,50 € 5.006.417

Copyright 2016 Vrienden van Flakkee